Visionix VX 90
Automatický autorefraktokeratometr s elektronickým joystickem
Automatický autorefraktokeratometr s elektronickým joystickem. Přístroj je vybaven termotiskárnou výklopným dotykovým displejem. Samozřejmostí je elektricky ovládaná opěrka brady a snadná možnost zabrzdění hlavy přístroje. VX90 umožňuje jak přesné automatické měření, tak manuální na základě volby obsluhy. Zpracování měření je rychlé a přesné. Kromě základních funkcí je vybaven též retro-iluminací, měřením vzdálenosti WTW a zornice.
| Measurement specification | |
| Power Range | -20 D à +20 D | 
| Power Accuracy | +/- 0.25 D | 
| Astigmatism range | 0 to 10D | 
| Astigmatism accuracy | 0.25 D | 
| Axis | 0 ~ 180° (pas de 1°) | 
| Axis step | 1° | 
| Pupil diameter measured | Ø 2 mm | 
| Peripheral keratometry | Nasal, temporal, up, down | 
| Keratometry specifications | |
| Corneal refractory power | 33D to 67D (n=1.3375) | 
| Corneal radius range | 5 mm to 10 mm | 
| Corneal astigmatic power | 0 to 12 D | 
| Astigmatism accuracy | 0.02D | 
| Axis range | 1 ~ 180° (1° is not a usable value) | 
| Measurement diameter | 2.0 ~12.0 mm | 
| General data | |
| Measurement data recording | Built-in thermal printer | 
| Measurement data display | 7” TFT color LCD with touch screen (800×480) | 
| External output terminal | RS232 – Wifi | 
| Standards | Compliance with Medical Device Directive 93/42/EC / Medical device marked CE0120 class 1m | 
















